

- One-Shoot (Одноразова зйомка): Надсилає лише сигнал запуску — ідеально підходить для простих налаштувань зйомки одним знімком.
- All-Shoot (Повна зйомка): Передає як налаштування, так і сигнали запуску — ідеально підходить для групових сесій або команд з кількома фотографами.
- Режим L-858: Бездоганно працює з експонометрами Sekonic L-858, синхронізуючи спалахи для точного керування на основі вимірювань.
- Радіосинхронізатор X3-Pro для Nikon
- Зарядний кабель USB-C
- Мішечок
Godox X3 Pro радіосинхронізатор для Nikon (X3Pro-N) - у великому інтернет-магазині abcphoto.com.ua. Якщо терміново потрібно замовити Синхронізатори для спалахів та інші елементи фототехніки не покидаючи квартири, відвідайте наш електронний маркет abcphoto. Вам потрібно розглянути пропозиції та вибрати Синхронізатор за вигідною ціною? Щоб простіше було підібрати Синхронізатор, за допомогою зручної навігації. Введіть: Godox і Ви побачите доступні для замовлення Синхронізатори для спалахів Godox. Як бачите, процедура підбору максимально спрощена. Як і надійність товарів не варто сумніватися. Вироби, які можна придбати у нас, створені відомими брендами, наприклад Godox. Виникли при виборі Godox X3 Pro радіосинхронізатор для Nikon (X3Pro-N) Запитайте фахівців в онлайн-режимі. Замовлення можна отримати Мелітополі своєчасно.
| Модель | X3Pro C | X3Pro S | X3Pro N | X3Pro F | X3Pro O |
| Сумісні камери | Камери Canon | Камери Sony | Камери Nikon | Камери Fujifilm | OM SYSTEM / Камери Panasonic |
| Вбудований літієвий акумулятор | 3,87 В 2930 мАг 11,34 Вт·год | ||||
| Час заряджання | ≈2 год | ||||
| Час очікування | ≈35 днів | ||||
| Автоматичний спалах TTL | √ | ||||
| Ручний спалах | √ | ||||
| Мультиспалах | √ | ||||
| Високошвидкісна синхронізація | √ (X3Pro F: налаштовано на камері) | ||||
| Синхронізація за першою шторкою | √ (X3Pro F: налаштовано на камері) | ||||
| Синхронізація за другою шторкою | √ (X3Pro S/N/F/O: встановлено на камері) | ||||
| Допоміжний промінь фокусування | √ | ||||
| Компенсація експозиції спалаху | ±3EV (значення експозиції), регулюється з кроком 1/3 EV | ||||
| Звуковий сигнал | Керування звуковим сигналом за допомогою тригера спалаху | ||||
| Налаштування масштабу | АВТО/Фокусна відстань 24-200 мм | ||||
| Трансформація TCM | Перетворити значення TTL зйомки на вихідне значення в режимі M | ||||
| Оновлення прошивки | Оновлення через порт USB-C | ||||
| Функція пам'яті | Налаштування будуть збережені через 2 секунди після останньої операції та відновляться після перезавантаження | ||||
| Панель дисплея | 2,4-дюймовий сенсорний РК-екран | ||||
| Дальність передачі (приблизно) | 0-100 м | ||||
| Вбудований бездротовий зв'язок | 2,4 ГГц/Bluetooth | ||||
| Бездротовий канал 2.4G | 32 | ||||
| Бездротовий ідентифікатор | ВИМК., 01~99 | ||||
| Група | АФ, 0~9 | ||||
| Вимір | 2,13 дюйма × 2,6 дюйма × 1,61 дюйма | ||||
| Вага нетто | ≈103 г | ||||








